|
|
Spain / Madrid |
|
|
 |
Fotos |
|
A) Información General: |
|
|
|
|
|
| |
| Por favor pulse sobre la foto si desea verla ampliada |
|
 |
| Tipo de propiedad: |
|
Apartamento |
|
|
| Id: |
568 |
|
|
| Localización: |
Ciudad |
|
|
| Dirección: |
Fuentes, 5 |
|
|
| Ciudad: |
Madrid |
|
|
| País: |
Spain |
|
|
| Tamaño de la propiedad: |
60 |
|
|
| Periodo mínimo de alquiler: |
1 día |
|
|
| Número de habitaciones: |
2 |
|
|
| Numero de dormitorios: |
1 |
|
|
| Cuartos de baño: |
1 |
|
|
| Otros: |
. Salón . Cocina Americana . Balcon |
|
|
|
|
B) Camas: |
|
|
|
| King size: |
|
|
|
| Cama supletoria: |
|
1 |
|
|
| Cama individual: |
|
|
|
| Cama doble: |
|
1 |
|
|
|
|
C) Equipamientos y servicios |
|
D) Servicios adicionales: |
|
|
|
. Calefación . Frigorifico . Teléfono . Línea de teléfono . Aire acondicionado . Cocina . Televisión . Ascensor |
|
. Servicio de Internet . Lavadora . Ropa de cama y baño inc. . Microondas |
|
|
|
|
|
|
E) Descripción: |
|
|
|
Frente a la Plaza Mayor, en pleno centro histórico, a dos minutos de la Puerta del Sol y el Palacio Real, y muy cerca de la emblemática zona de tapas del Madrid de los Austrias y Latina. Muy luminoso y tranquilo, con dos grandes balcones que dan a amplio patio interior con fuentes, perfectamente equipado: portero,ascensor,suelos de parquet, cocina vitrocerámica, frigorífico, microondas, Aire Acondicionado, Calefacción,TV con TDT ( 30 canales). Consta de 1 dormitorio con cama de matrimonio y vestidor, baño completo con bañera, salón y cocina americana. Decoración cuidada, ambiente agradable y confortable. |
|
|
|
| Enero 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Febrero 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
| Marzo 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| Abril 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| Mayo 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
| Junio 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
|
| Julio 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Agosto 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
| Septiembre 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
| Octubre 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Noviembre 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
|
| Diciembre 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|