|
|
Spain / Madrid |
|
|
 |
Fotos |
|
A) Información General: |
|
|
|
|
|
| |
| Por favor pulse sobre la foto si desea verla ampliada |
|
 |
| Tipo de propiedad: |
|
Apartamento |
|
|
| Id: |
73 |
|
|
| Localización: |
Ciudad |
|
|
| Dirección: |
Gran Via de San Francisco 6- 5 |
|
|
| Ciudad: |
Madrid |
|
|
| País: |
Spain |
|
|
| Tamaño de la propiedad: |
70 sq. metres |
|
|
| Periodo mínimo de alquiler: |
1 año |
|
|
| Número de habitaciones: |
2 |
|
|
| Numero de dormitorios: |
1 |
|
|
| Cuartos de baño: |
1 |
|
|
| Otros: |
. Cocina Independiente . Salón . Terraza . Comedor |
|
|
|
|
B) Camas: |
|
|
|
| King size: |
|
|
|
| Cama supletoria: |
|
|
|
|
| Cama individual: |
|
1 |
|
| Cama doble: |
|
2 |
|
|
|
|
C) Equipamientos y servicios |
|
D) Servicios adicionales: |
|
|
|
. Calefación . Frigorifico . Teléfono . Aire acondicionado . Cocina . Televisión . Ascensor |
|
. Servicio de Internet . Lavadora . Horno . Ropa de cama y baño inc. . Microondas . Jardin |
|
|
. Animales autorizados . Reproductor de DVD |
|
. Niñera, canguro . Fumar autorizado |
|
|
|
|
E) Descripción: |
|
|
|
Fantástico ático de 70 metros cuadrados con amplio dormitorio y salón, cocina independiente y luminoso baño. Este apartamento se encuentra en la 5 planta de un edificio con dos ascensores. Posee una gran terraza con magnificas vistas a la ciudad y las montañas de la Sierra de Madrid.
El apartamento tiene capacidad para 4 personas, el dormitorio tiene cama doble y el salón cuenta con dos sofás camas. Está equipado con televisión, DVD, plancha, tabla de plancha. Cuenta con sistema individual de calefacción y aire acondicionado. La cocina es muy luminosa y está completamente equipada con: Vitro cerámica, horno, frigorífico, congelador, lavadora, secadora y lavavajillas. Cuenta con vajilla, cubertería utensilios de cocina y manteles.
El metro de Puerta de Toledo está a pocos metros del apartamento así como los metros de ópera y Sol. Andando o en metro tiene fácil acceso a algunos de los más importantes lugares de interés turístico y cultural cómo: El Palacio Real, Monasterio de las Descalzas Reales, museo reina Sofía y museo del Prado.
Toallas y sábanas serán suministradas. Internet y teléfono. Todos los gastos incluidos en el precio, también las llamadas.
Para estancias largas consulte precios.
|
|
|
|
| Enero 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Febrero 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
| Marzo 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| Abril 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| Mayo 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
| Junio 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
|
| Julio 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Agosto 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
| Septiembre 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
| Octubre 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Noviembre 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
|
| Diciembre 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|