|
|
Spain / Madrid |
|
|
 |
Photos |
|
A) Information Générale: |
|
|
|
|
|
| |
| Pour agrandir la photo, cliquez dessus |
|
 |
| Type de propriété: |
|
Appartement |
|
|
| Id: |
13 |
|
|
| Emplacement: |
Ville |
|
|
| Adresse: |
San Francisco |
|
|
| Ville: |
Madrid |
|
|
| Pays: |
Spain |
|
|
| Superficie de la propriété: |
50 metres |
|
|
| Période minimum: |
1 Semaine |
|
|
| Nombre de pièces: |
2 |
|
|
| Nombre de chambres: |
1 |
|
|
| Salle de bains: |
1 |
|
|
| Divers: |
. Salon . Cuisine américaine |
|
|
|
|
B) Lits: |
|
|
|
| Lit "king size": |
|
0 |
|
| Lit d'appoint: |
|
1 |
|
|
| Lit simple: |
|
1 |
|
| Lit double: |
|
1 |
|
|
|
|
C) Equipements et services |
|
D) Services supplémentaires: |
|
|
|
. Chauffage . Réfrigérateur . Téléphone . Ligne de téléphone . Four . Téléviseur . Ascenseur |
|
. Connexion à Internet . Lave-linge . Four . Draps et serviettes . Four à micro-ondes |
|
|
|
|
|
|
E) Description: |
|
|
|
Appartement de 50 m2 , situé en plein cœur de la vieille ville, dans un quartier très romantique, un des plus beaux et des plus vieux de la ville, tout proche du Palais Royal, du théâtre de l’Opéra, de la Plaza Mayor, et de la Puerta del Sol. Vous trouverez tout autour des immeubles historiques, des Restaurants et des Bars à Tapas très typiques ainsi que des commerces, des marchés et des parcs. Situé au troisième avec ascenseur dans un immeuble de 5 étages avec concierge et interphone. Meublé avec soin, il est composé d’une chambre avec un lit double, d’une salle de bain, d’un salon avec deux canapés-lits et d’une cuisine américaine entièrement équipée (réfrigérateur, machine à laver, micro-ondes, cafetière, et un set complet d’ustensiles de cuisine). Il dispose aussi d’une télévision, d’une chaîne Hi-fi, d’une connexion Adsl et d’un téléphone avec communications locales gratuites. Très bien desservi par le métro, le train et le bus. Les stations de métro les plus proches sont Latina (ligne 5), Opéra (lignes 2 et 5), Tirso de Molina (ligne 1), Plaza España (lignes 2, 10 et 3). Le prix est toutes charges comprises ainsi que les draps et les serviettes. Pour des séjours de plus longues durées n’hésitez pas à demander les tarifs. |
|
|
|
| Janvier 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Février 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
| Mars 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| Avril 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| Mai 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
| Juin 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
|
| Juillet 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Août 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
| Septembre 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
| Octobre 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Novembre 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
|
| Décembre 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|