|
|
Spain / Madrid |
|
|
 |
Photos |
|
A) Information Générale: |
|
|
|
|
|
| |
| Pour agrandir la photo, cliquez dessus |
|
 |
| Type de propriété: |
|
Appartement |
|
|
| Id: |
535 |
|
|
| Emplacement: |
Ville |
|
|
| Adresse: |
Carrera de San Francisco,13 |
|
|
| Ville: |
Madrid |
|
|
| Pays: |
Spain |
|
|
| Superficie de la propriété: |
50m |
|
|
| Période minimum: |
1 Semaine |
|
|
| Nombre de pièces: |
2 |
|
|
| Nombre de chambres: |
1 |
|
|
| Salle de bains: |
1 |
|
|
| Divers: |
. Salon . Cuisine américaine |
|
|
|
|
B) Lits: |
|
|
|
| Lit "king size": |
|
|
|
| Lit d'appoint: |
|
|
|
|
| Lit simple: |
|
1 |
|
| Lit double: |
|
1 |
|
|
|
|
C) Equipements et services |
|
D) Services supplémentaires: |
|
|
|
. Chauffage . Réfrigérateur . Téléphone . Ligne de téléphone . Climatiseur . Four . Téléviseur . Ascenseur |
|
. Connexion à Internet . Lave-linge . Draps et serviettes . Four à micro-ondes |
|
|
|
|
|
|
E) Description: |
|
|
|
Bel appartement de 50 m2 situé dans le centre historique et romantique de Madrid, Los Austrias, soit l’un des quartiers les plus prisés de la ville, juste à coté du Palais Royal, de l’Opéra, de la fameuse Plaza Mayor et Puerta del Sol (cœur de la ville). Entouré de monuments historiques, de restaurants, de bars à tapas typiques, de boutiques et de parques, l’appartement est idéal pour visiter Madrid et pour les voyages d’affaires. Situé au 5ème étage avec deux ascenseurs et portier. L’appartement est entièrement équipé avec une chambre double, un salon ave canapé-lit et télé, une cuisine américaine tout équipée avec frigo, four, micro-ondes et lave-vaisselle. Ainsi qu’une salle de bain équipée. L’appartement dispose d’une connexion internet et du téléphone avec appels nationaux gratuits, le tout étant compris dans le prix. L’appartement est tr`s bien desservi par les transports publiques tel que le métro et le bus à quelques mètres. Dans les rues avoisinantes on trouve de nombreux restaurants et magasins. Les stations de métro les plus proches sont : Latina (ligne 5), Opéra (ligne 2), Tirso de Molina (ligne 1) and Plaza de España (lignes 10, 2 et 3). |
|
|
|
| Janvier 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Février 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
| Mars 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| Avril 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| Mai 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
| Juin 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
|
| Juillet 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Août 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
| Septembre 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
| Octobre 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Novembre 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
|
| Décembre 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|