|
|
Spain / Madrid |
|
|
 |
Photos |
|
A) Information Générale: |
|
|
|
|
|
| |
| Pour agrandir la photo, cliquez dessus |
|
 |
| Type de propriété: |
|
Appartement |
|
|
| Id: |
645 |
|
|
| Emplacement: |
Ville |
|
|
| Adresse: |
MAYOR,44 (2) |
|
|
| Ville: |
Madrid |
|
|
| Pays: |
Spain |
|
|
| Superficie de la propriété: |
90 M |
|
|
| Période minimum: |
3 Jours |
|
|
| Nombre de pièces: |
1 |
|
|
| Nombre de chambres: |
2 |
|
|
| Salle de bains: |
4 |
|
|
| Divers: |
. Cuisine indépendante . Salon . Balcon |
|
|
|
|
B) Lits: |
|
|
|
| Lit "king size": |
|
1 |
|
| Lit d'appoint: |
|
|
|
|
| Lit simple: |
|
2 |
|
| Lit double: |
|
3 |
|
|
|
|
C) Equipements et services |
|
D) Services supplémentaires: |
|
|
|
. Chauffage . Réfrigérateur . Téléphone . Ligne de téléphone . Four . Téléviseur . Ascenseur |
|
. Connexion à Internet . Lave-linge . Four . Draps et serviettes . Four à micro-ondes |
|
|
|
|
|
|
E) Description: |
|
|
|
Spacieux appartement situé en plein cœur de la ville, à deux pas de la célèbre Plaza Mayor et face au célèbre marché San Miguel, pouvant accueillir 7 personnes, dans un bon niveau de confort. Très bien équipé, bénéficiant notamment d’une connexion Internet par WiFi, et de toutes les commodités domestiques nécessaires, il est particulièrement adapté pour un séjour en famille, avec ses 2 chambres, sa table à manger pour 6, sa cuisine toute équipée, qui pourra vous permettre de découvrir la gastronomie espagnole… Le quartier est vivant et animé, et vous trouverez à proximité, un grand nombre de boutiques, de restaurants ou de bars à tapas typiques. Profitez de la vie à la madrilène, en séjournant dans un des endroits les plus touristiques.
|
|
|
|
| Janvier 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Février 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
| Mars 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| Avril 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| Mai 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
| Juin 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
|
| Juillet 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Août 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
| Septembre 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
| Octobre 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Novembre 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
|
| Décembre 2010 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|